汽車零部件及電工電氣設(shè)備企業(yè)寧波天龍電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 314,785,959.21 | 14.05 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 30,304,242.86 | 4.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
28,189,449.60 |
8.34 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 63,257,364.93 | 12.13 |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.00 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.48 | 減少 0.32個百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 1,754,286,876.04 | 1,721,551,845.17 | 1.90 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,239,467,261.34 |
1,208,688,670.70 |
2.55 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 368,148.57 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
889,755.91 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,212,328.77 | 理財(cái)產(chǎn)品收益 |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融 |
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 16,242.77 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 371,682.76 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 2,114,793.26 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | 88.43 | 主要系部分理財(cái)?shù)狡阢y行存款增加所致 |
交易性金融資產(chǎn) | 46.15 | 系本期末閑置資金購買保本浮動收益產(chǎn)品增加所致 |
其他流動資產(chǎn) | -57.47 | 主要系本期末閑置資金購買保本固定收益理財(cái)產(chǎn)品減少所致 |
其他非流動資產(chǎn) | 98.66 | 系預(yù)付的設(shè)備款增加所致 |
預(yù)收款項(xiàng) | -61.23 | 系本期末預(yù)收出租房租租金減少 |
其他流動負(fù)債 | 111.69 | 系合同負(fù)債增加對應(yīng)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金增加 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 767.27 | 主要系本期匯兌損失增加所致 |
其他收益 | -58.68 | 系本期政府補(bǔ)貼收入減少所致 |
投資收益 | -54.58 | 主要系本期閑置資金理財(cái)收益減少所致 |
公允價值變動收益 | -100.00 | 系去年同期遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)估值變化所致 |
信用減值損失 | -173.30 | 主要系本期末應(yīng)收賬款余額增加計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金增加所致 |
資產(chǎn)處置收益 | 35,923.40 | 主要系本期固定資產(chǎn)處置收益增加所致 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 234.85 | 主要系本期閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品金額較去年同期減少。 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -39.93 | 主要系本期支付房租費(fèi)用較去年同期增加 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 13,911 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
浙江安泰控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 96,167,400 | 48.35 | 0 | 質(zhì)押 | 47,620,000 | ||
張益華 | 境內(nèi)自然人 | 21,489,660 | 10.80 | 0 | 無 | 0 | ||
寧波均瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 11,760,000 | 5.91 | 0 | 質(zhì)押 | 5,000,000 | ||
張海東 | 境內(nèi)自然人 | 2,759,500 | 1.39 | 0 | 無 | 0 | ||
沈朝暉 | 境內(nèi)自然人 | 1,281,000 | 0.64 | 100,800 | 無 | 0 | ||
張宇昕 | 境內(nèi)自然人 | 1,053,764 | 0.53 | 0 | 無 | 0 | ||
陳明 | 境內(nèi)自然人 | 1,029,000 | 0.52 | 0 | 無 | 0 | ||
中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司 -客戶資金 2 |
未知 |
805,030 |
0.40 |
0 |
無 |
0 |
||
于忠燦 | 境內(nèi)自然人 | 726,000 | 0.37 | 0 | 無 | 0 | ||
虞建鋒 | 境內(nèi)自然人 | 725,500 | 0.36 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
股份種類 | 數(shù)量 | ||
浙江安泰控股集團(tuán)有限公司 | 96,167,400 | 人民幣普通股 | 96,167,400 |
張益華 | 21,489,660 | 人民幣普通股 | 21,489,660 |
寧波均瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 11,760,000 | 人民幣普通股 | 11,760,000 |
張海東 | 2,759,500 | 人民幣普通股 | 2,759,500 |
沈朝暉 | 1,180,200 | 人民幣普通股 | 1,180,200 |
張宇昕 | 1,053,764 | 人民幣普通股 | 1,053,764 |
陳明 | 1,029,000 | 人民幣普通股 | 1,029,000 |
中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金 2 | 805,030 | 人民幣普通股 | 805,030 |
于忠燦 | 726,000 | 人民幣普通股 | 726,000 |
虞建鋒 | 725,500 | 人民幣普通股 | 725,500 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
浙江安泰控股集團(tuán)有限公司為公司控股股東,實(shí)際控制人胡建立、張秀君夫婦持有浙江安泰控股集團(tuán)有限公司 100%股份,張秀君持有寧波均瑞投資合伙企業(yè)(有限合伙)90%的份額,公司股東張海東與實(shí)際控制人張秀君為姐弟關(guān)系。浙江安泰控股集團(tuán)有限公司與寧波均瑞投資合伙企業(yè) (有限合伙)、張海東是一致行動人關(guān)系。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:寧波天龍電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 222,236,150.45 | 117,939,327.28 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 95,000,000.00 | 65,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 67,676,677.89 | 89,463,613.27 |
應(yīng)收賬款 | 438,999,138.97 | 427,212,413.45 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 4,022,535.65 | 4,662,711.87 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,364,307.12 | 1,065,966.74 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 251,011,361.84 | 251,776,743.53 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 63,731,472.42 | 149,849,178.58 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,144,041,644.34 | 1,106,969,954.72 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 10,264,974.07 | 10,408,844.86 |
其他權(quán)益工具投資 | 255,844,450.76 | 255,844,450.76 |
其他非流動金融資產(chǎn) | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | 636,405.89 | 636,405.89 |
固定資產(chǎn) | 224,824,488.94 | 233,423,419.90 |
在建工程 | 19,208,051.22 | 15,973,025.21 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 63,461,342.78 | 65,215,726.19 |
無形資產(chǎn) | 5,492,045.51 | 5,548,437.16 |
開發(fā)支出 |
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 6,842,454.31 | 7,585,620.91 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 7,898,407.77 | 7,785,164.27 |
其他非流動資產(chǎn) | 7,272,610.45 | 3,660,795.30 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 610,245,231.70 | 614,581,890.45 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,754,286,876.04 | 1,721,551,845.17 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 137,864,114.03 | 120,358,202.03 |
應(yīng)付賬款 | 214,284,167.83 | 230,222,754.69 |
預(yù)收款項(xiàng) | 187,199.05 | 482,841.65 |
合同負(fù)債 | 16,889,830.95 | 13,183,468.08 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 33,834,613.13 | 34,206,794.44 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 9,846,054.54 | 9,045,751.46 |
其他應(yīng)付款 | 8,237,170.11 | 7,937,193.64 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 17,470,596.95 | 18,275,408.88 |
其他流動負(fù)債 | 564,766.58 | 266,790.29 |
流動負(fù)債合計(jì) | 439,178,513.17 | 433,979,205.16 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 43,846,496.50 | 46,420,686.36 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 7,192,841.12 | 7,854,810.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 24,601,763.91 | 24,608,472.95 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 75,641,101.53 | 78,883,969.31 |
負(fù)債合計(jì) | 514,819,614.70 | 512,863,174.47 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 198,886,750.00 | 198,910,550.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 261,742,329.69 | 261,367,791.91 |
減:庫存股 | 5,767,105.68 | 5,890,715.68 |
其他綜合收益 | 135,642,997.25 | 135,642,997.25 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 52,024,178.53 | 52,024,178.53 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 596,938,111.55 | 566,633,868.69 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,239,467,261.34 | 1,208,688,670.70 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
1,239,467,261.34 | 1,208,688,670.70 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,754,286,876.04 | 1,721,551,845.17 |
公司負(fù)責(zé)人:胡建立 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于忠燦 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于忠燦
編制單位:寧波天龍電子股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 314,785,959.21 | 276,018,276.43 |
其中:營業(yè)收入 | 314,785,959.21 | 276,018,276.43 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 282,430,111.09 | 246,428,678.14 |
其中:營業(yè)成本 | 247,228,114.74 | 212,787,724.62 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 |
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,357,542.18 | 1,334,653.12 |
銷售費(fèi)用 | 3,359,496.52 | 3,587,885.99 |
管理費(fèi)用 | 18,380,651.66 | 18,929,135.99 |
研發(fā)費(fèi)用 | 11,612,798.02 | 9,862,938.36 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 491,507.97 | -73,659.94 |
其中:利息費(fèi)用 | 615,610.43 | 461,398.83 |
利息收入 | 634,892.47 | 393,619.44 |
加:其他收益 | 889,755.91 | 2,153,101.00 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 1,068,457.98 | 2,352,584.55 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -143,870.79 | 394,044.13 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | -371,700.11 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -576,300.08 | 786,252.74 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
275,661.07 | -769.50 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 34,013,423.00 | 34,509,066.97 |
加:營業(yè)外收入 | 124,876.06 | 34,116.56 |
減:營業(yè)外支出 | 16,145.79 | 133,934.02 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 34,122,153.27 | 34,409,249.51 |
減:所得稅費(fèi)用 | 3,817,910.41 | 5,288,293.46 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 30,304,242.86 | 29,120,956.05 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 30,304,242.86 | 29,120,956.05 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 30,304,242.86 | 29,120,956.05 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收 |
益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 30,304,242.86 | 29,120,956.05 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 30,304,242.86 | 29,120,956.05 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:胡建立 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于忠燦 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于忠燦
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:寧波天龍電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 357,307,338.49 | 310,870,600.79 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 |
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 2,583,337.35 | 608,562.06 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,168,079.62 | 4,096,374.66 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 362,058,755.46 | 315,575,537.51 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 227,903,306.32 | 191,111,606.72 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 54,275,925.80 | 51,484,340.91 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 9,671,997.34 | 6,553,728.39 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,950,161.07 | 10,011,634.05 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 298,801,390.53 | 259,161,310.07 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 63,257,364.93 | 56,414,227.44 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,650,958.91 | 4,302,454.79 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 548,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 115,000,000.00 | 177,000,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 118,198,958.91 | 181,302,454.79 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 11,805,321.42 | 17,998,926.41 |
投資支付的現(xiàn)金 | 49,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 65,000,000.00 | 145,000,000.00 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 76,805,321.42 | 211,998,926.41 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 41,393,637.49 | -30,696,471.62 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,020,539.49 | 3,587,923.16 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,020,539.49 | 3,587,923.16 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -5,020,539.49 | -3,587,923.16 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-135,236.43 | 594,126.74 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 99,495,226.50 | 22,723,959.40 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 93,734,280.08 | 133,038,592.55 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 193,229,506.58 | 155,762,551.95 |
公司負(fù)責(zé)人:胡建立 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于忠燦 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于忠燦
來源:天龍股份官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
284瀏覽量
17108 -
電工電氣
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
7瀏覽量
1421
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
泰科電子2025財(cái)年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
富士膠片集團(tuán)發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
富士通發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
2024年第一季度全球GenAI手機(jī)銷量飆升
軟通動力召開2023年度及2024年第一季度業(yè)績說明會
理想汽車公布一季度財(cái)報(bào) 理想汽車一季度營收256億 但凈利潤下跌
![理想<b class='flag-5'>汽車</b>公布<b class='flag-5'>一季度</b>財(cái)報(bào) 理想<b class='flag-5'>汽車</b><b class='flag-5'>一季度</b>營收256億 但凈利潤下跌](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/94/wKgaomZMbUCACk62AABVihOKvS8205.jpg)
理想汽車公布2024年第一季度財(cái)報(bào),連續(xù)18個月蟬聯(lián)銷量冠軍
零跑汽車一季度營收34.86億同比增長141.7% 合計(jì)交付33410輛
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
PC大廠惠普公布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
應(yīng)用材料公司發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
![應(yīng)用材料公司<b class='flag-5'>發(fā)布</b>2024財(cái)年<b class='flag-5'>第一季度</b>財(cái)務(wù)<b class='flag-5'>報(bào)告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論