5月20日,第八屆全國大學生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(以下簡稱“集創(chuàng)賽”)初賽完美收官。算能杯賽道吸引了230余支隊伍,超600名選手參賽,經(jīng)過了近4個月的角逐和評比,來自7個賽區(qū)的共78支隊伍脫穎而出,挺進算能杯分區(qū)決賽!
晉級名單
第八屆全國大學生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽——算能杯 初賽晉級名單 | ||
參賽編號 | 學校名稱 | 所屬賽區(qū) |
CICC6445 | 西南賽區(qū) | |
CICC1322 | 電子科技大學 | 西南賽區(qū) |
CICC2594 | 電子科技大學 | 西南賽區(qū) |
CICC5304 | 西南交通大學 | 西南賽區(qū) |
CICC4967 | 云南民族大學 | 西南賽區(qū) |
CICC4035 | 重慶郵電大學 | 西南賽區(qū) |
CICC1939 | 陜西科技大學 | 西北賽區(qū) |
CICC3668 | 陜西科技大學 | 西北賽區(qū) |
CICC4444 | 陜西師范大學 | 西北賽區(qū) |
CICC4361 | 陜西師范大學 | 西北賽區(qū) |
CICC5057 | 西安電子科技大學 | 西北賽區(qū) |
CICC2695 | 西北工業(yè)大學 | 西北賽區(qū) |
CICC3900 | 西北工業(yè)大學 | 西北賽區(qū) |
CICC7086 | 西北工業(yè)大學 | 西北賽區(qū) |
CICC4879 | 西北工業(yè)大學 | 西北賽區(qū) |
CICC6348 | 中北大學 | 西北賽區(qū) |
CICC6350 | 中北大學 | 西北賽區(qū) |
CICC6366 | 中北大學 | 西北賽區(qū) |
CICC4179 | 國防科技大學 | 華中賽區(qū) |
CICC2376 | 國防科技大學 | 華中賽區(qū) |
CICC3923 | 合肥工業(yè)大學 | 華中賽區(qū) |
CICC2134 | 湖南科技大學 | 華中賽區(qū) |
CICC7105 | 華中科技大學 | 華中賽區(qū) |
CICC2845 | 南昌大學 | 華中賽區(qū) |
CICC4998 | 南昌航空大學 | 華中賽區(qū) |
CICC5253 | 上饒師范學院 | 華中賽區(qū) |
CICC2824 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC2323 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC3266 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC4446 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC5608 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC3616 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC2179 | 武漢大學 | 華中賽區(qū) |
CICC5044 | 武漢理工大學 | 華中賽區(qū) |
CICC4880 | 武漢理工大學 | 華中賽區(qū) |
CICC5656 | 武漢理工大學 | 華中賽區(qū) |
CICC5117 | 武漢理工大學 | 華中賽區(qū) |
CICC2283 | 長沙理工大學 | 華中賽區(qū) |
CICC3495 | 長沙醫(yī)學院 | 華中賽區(qū) |
CICC4699 | 長沙醫(yī)學院 | 華中賽區(qū) |
CICC4763 | 長沙醫(yī)學院 | 華中賽區(qū) |
CICC4096 | 福建理工大學 | 華南賽區(qū) |
CICC4844 | 福建理工大學 | 華南賽區(qū) |
CICC1707 | 廣東工業(yè)大學 | 華南賽區(qū) |
CICC6307 | 廣東工業(yè)大學 | 華南賽區(qū) |
CICC1930 | 廈門大學 | 華南賽區(qū) |
CICC1915 | 深圳大學 | 華南賽區(qū) |
CICC1467 | 深圳大學 | 華南賽區(qū) |
CICC3275 | 中山大學 | 華南賽區(qū) |
CICC1431 | 東南大學 | 華東賽區(qū) |
CICC1293 | 東南大學 | 華東賽區(qū) |
CICC2449 | 東南大學 | 華東賽區(qū) |
CICC3197 | 南京大學 | 華東賽區(qū) |
CICC6155 | 南京大學 | 華東賽區(qū) |
CICC3347 | 南京大學 | 華東賽區(qū) |
CICC5854 | 南京工業(yè)大學 | 華東賽區(qū) |
CICC5150 | 南京工業(yè)大學 | 華東賽區(qū) |
CICC4820 | 南京郵電大學 | 華東賽區(qū) |
CICC5512 | 南京郵電大學 | 華東賽區(qū) |
CICC2770 | 南京郵電大學 | 華東賽區(qū) |
CICC5100 | 寧波財經(jīng)學院 | 華東賽區(qū) |
CICC2819 | 上海交通大學 | 華東賽區(qū) |
CICC2221 | 上海交通大學 | 華東賽區(qū) |
CICC5071 | 中國計量大學 | 華東賽區(qū) |
CICC2774 | 北京理工大學 | 華北賽區(qū) |
CICC3281 | 北京理工大學 | 華北賽區(qū) |
CICC1099 | 北京理工大學 | 華北賽區(qū) |
CICC3013 | 北京郵電大學 | 華北賽區(qū) |
CICC1553 | 南開大學 | 華北賽區(qū) |
CICC1171 | 山東科技大學青島校區(qū) | 華北賽區(qū) |
CICC1814 | 天津科技大學 | 華北賽區(qū) |
CICC1925 | 中國科學院微電子研究所 | 華北賽區(qū) |
CICC4148 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 華北賽區(qū) |
CICC1538 | 中國石油大學(華東) | 華北賽區(qū) |
CICC1399 | 大連理工大學 | 東北賽區(qū) |
CICC6617 | 東北大學 | 東北賽區(qū) |
CICC3933 | 哈爾濱信息工程學院 | 東北賽區(qū) |
CICC2562 | 沈陽工業(yè)大學 | 東北賽區(qū) |
分區(qū)賽決賽安排
集創(chuàng)賽‘算能杯’分區(qū)決賽預定于7月隆重啟幕,屆時,競賽將著重評估參賽作品在硬件平臺方面的實際應用價值及其擴展?jié)摿?/span>。此外,軟件設計的邏輯性與代碼的規(guī)范性也將成為評判的重要維度,以確保參賽作品在技術嚴謹性和創(chuàng)新實用性上均達到更高標準。
分區(qū)賽決賽日程分為三天,即第一天團隊、評委報到,第二天決賽答辯評審和人才相關活動,第三天頒獎典禮。
- 答辯流程:
隊伍答辯:10分鐘作品講解時間,以及5分鐘現(xiàn)場演示時間;
專家提問:根據(jù)作品內容提問,時長為5分鐘。
演示要求:建議優(yōu)先使用實物現(xiàn)場演示,也可以提前錄制視頻演示。
- 以下為各分區(qū)賽的擬定舉辦時間和地點,不排除后續(xù)有新的變動,請持續(xù)關注集創(chuàng)賽官方通知。
分區(qū)賽 | 城市 | 承辦單位 | 初步擬定時間 |
華中分賽區(qū) | 武漢 | 武漢紡織大學 | 7月5日-7月7日 |
東北分賽區(qū) | 沈陽 | 沈陽工業(yè)大學 | 7月12日-7月14日 |
西南分賽區(qū) | 成都 | 電子科技大學 | 7月14日-7月16日 |
西北分賽區(qū) | 西安 | 西南交通大學 | 7月19日-7月21日 |
華北分賽區(qū) | 北京 | 北京郵電大學 | 7月19日-7月21日 |
華南分賽區(qū) | 深圳 | 深圳技術大學 | 7月26日-7月28日 |
華東分賽區(qū) | 無錫 | 無錫學院 | 7月26日-7月28日 |
「全國大學生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽」
“全國大學生集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽”以提升我國集成電路產業(yè)人才培養(yǎng)質量為目標,打造產學研用協(xié)同創(chuàng)新平臺,將行業(yè)發(fā)展需求融入教學過程,提升在校大學生創(chuàng)新實踐能力、工程素質以及團隊協(xié)作精神,助力我國集成電路產業(yè)健康快速發(fā)展。
-
集成電路
+關注
關注
5392文章
11622瀏覽量
363174 -
編程
+關注
關注
88文章
3637瀏覽量
93981 -
TPU
+關注
關注
0文章
143瀏覽量
20782
發(fā)布評論請先 登錄
相關推薦
成都華微榮獲第八屆中國卓越IR“最佳年度新銳公司”
TPU編程競賽系列|第八屆集創(chuàng)賽”算能杯”精彩收官!
![<b class='flag-5'>TPU</b><b class='flag-5'>編程</b><b class='flag-5'>競賽</b><b class='flag-5'>系列</b>|<b class='flag-5'>第八屆</b><b class='flag-5'>集</b><b class='flag-5'>創(chuàng)</b><b class='flag-5'>賽</b>”<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>杯</b>”精彩收官!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4A/wKgaomUTnHiADnB2AAAtr1gPdQM010.png)
第八屆集創(chuàng)賽“芯海杯”總決賽頒獎典禮圓滿落幕
![<b class='flag-5'>第八屆</b><b class='flag-5'>集</b><b class='flag-5'>創(chuàng)</b><b class='flag-5'>賽</b>“芯海<b class='flag-5'>杯</b>”總決賽頒獎典禮圓滿落幕](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
集創(chuàng)西南 共育棟梁|第八屆集創(chuàng)賽“芯海杯”西南賽區(qū)決賽頒獎典禮圓滿落幕
![<b class='flag-5'>集</b><b class='flag-5'>創(chuàng)</b>西南 共育棟梁|<b class='flag-5'>第八屆</b><b class='flag-5'>集</b><b class='flag-5'>創(chuàng)</b><b class='flag-5'>賽</b>“芯海<b class='flag-5'>杯</b>”西南賽區(qū)決賽頒獎典禮圓滿落幕](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
歐姆龍出席第八屆數(shù)智化升級應用巡回研討會
薩科微Slkor參與大佳源第八屆千人峰會 宋仕強總經(jīng)理出席并發(fā)表主旨演講
![薩科微Slkor參與大佳源<b class='flag-5'>第八屆</b>千人峰會 宋仕強總經(jīng)理出席并發(fā)表主旨演講](https://file.elecfans.com/web2/M00/22/A2/pYYBAGGoJX-AUXHrAAAd6tgXDNE299.jpg)
CET中電技術邀您參加第八屆全國石油和化工電氣技術大會
![CET中電技術邀您參加<b class='flag-5'>第八屆</b>全國石油和化工電氣技術大會](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A0/wKgZomYLYZeAKGeVAAAmjZlQczk971.png)
研智科技亮相瑞芯微第八屆開發(fā)者大會
瑞迅科技亮相瑞芯微第八屆開發(fā)者大會
亮鉆科技受邀亮相第八屆瑞芯微開發(fā)者大會!
![亮鉆科技受邀亮相<b class='flag-5'>第八屆</b>瑞芯微開發(fā)者大會!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/BE/wKgZomXunoCAawbSAAAWG1aSCuM922.jpg)
萬象奧科亮相第八屆瑞芯微開發(fā)者大會
![萬象奧科亮相<b class='flag-5'>第八屆</b>瑞芯微開發(fā)者大會](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/58/wKgZomXqtRGAfvn7AAAJp9MG188348.jpg)
評論