#飛騰軟件認證動態 系列內容將月度與大家分享飛騰自主軟件生態建設的最新進展,展示最新一批與飛騰平臺完成適配認證的軟件產品。歡迎訂閱分享!
2024年11月,飛騰平臺共與 60 家國內廠商的 112 款產品完成兼容適配。整體包括:操作系統 5 款,數據庫 3 款,中間件 1 款,應用軟件 32 款,安全類 50 款,云產品 7 款,大數據1款,存儲容災備份1款,其它 12 款。
公司名稱 | 產品名稱 | 產品類型 |
飛騰騰云S5000C | ||
新華三技術有限公司 | H3C UIS 超融合管理軟件 V8.0 | 操作系統 |
南京南瑞信息通信科技有限公司 | 瑞盾安全操作系統 V2.0 | |
深圳計算科學研究院 | 崖山數據庫管理系統 V23 | 數據庫 |
深圳市財富趨勢科技股份有限公司 | 通達信行情分析系統軟件信創版 V1.0 | 應用軟件 |
西安深為智能科技有限公司 | 可視化綜合運維管理系統 V1.0 | |
永佳信通(北京)信息技術有限公司 | 綜合監控基礎運維管理平臺 V1.0 | |
合肥中教云科技有限責任公司 | ZJY 職教智慧大腦數據中臺 V10 | |
北京奧博思軟件技術有限公司 | PowerProject 企業項目管理系統 V5.0 | |
騰訊云計算(北京)有限責任公司 | 騰訊云容器 PAAS 平臺方案軟件(簡稱:TKE for Alauda)V3 | 云產品 |
北京凌云雀科技有限公司 | 靈雀云企業級全棧云原生開放平臺 V3 | |
麒麟軟件有限公司 | 銀河麒麟安全云桌面管理軟件 V2 | |
銀河麒麟安全云桌面管理軟件 V3 | ||
銀河麒麟云平臺軟件 V5 | ||
北京同有飛驥科技股份有限公司 | 高性能分布式存儲系統(簡稱:TYDS)V6 | 存儲容災備份 |
天津市先行多媒體網絡技術有限公司 | 先行協同辦公、目錄服務及資源應用系統 V9.0 | 其它 |
飛騰騰銳D3000 | ||
北京筑龍信息技術有限責任公司 | 大采購數智交易平臺 V2.0 | 應用軟件 |
信創橋(成都)科技有限公司 | 軟通橋信創應用兼容適配系統 V4.0 | 云產品 |
天津市先行多媒體網絡技術有限公司 | 先行協同辦公、目錄服務及資源應用系統 V9.0 | 其它 |
公司名稱 | 產品名稱 | CPU型號 |
操作系統 | ||
廣東中興新支點技術有限公司 | 新支點服務器操作系統 V6 | 飛騰騰云S2500 |
南京南瑞信息通信科技有限公司 | 瑞盾安全操作系統 V2.0 |
FT-2000+/64 FT-2000/4 飛騰騰銳D2000 飛騰騰瓏E2000 |
應用軟件 | ||
北京數慧時空信息技術有限公司 | DIEY 遙感云腦全系列產品 V2.3.1 | 飛騰騰云S2500 |
DIIF 數智云腦全系列產品 V2.0 | ||
北京中煙創新科技有限公司 | 燈塔企業綜合管理平臺 V1.0 | 飛騰騰云S2500 |
深圳市瑞爾時代科技有限公司 | 智能化綜合運維管理軟件 V1.0 | FT-2000/4 |
中電金信軟件有限公司 | 遠程銀行 V1.0 | FT-2000/4 |
深圳市中電電力技術股份有限公司 | CET 供配電系統故障診斷及分析軟件 V5.0 |
FT-2000/4 飛騰騰銳D2000 |
泛微網絡科技股份有限公司 | 泛微協同商務軟件(簡稱:e-cology)V10.0 |
FT-2000+/64 飛騰騰云S2500 |
北京奧博思軟件技術有限公司 | PowerProject 企業項目管理系統 V5.0 |
FT-1500A/16 FT-2000+/64 飛騰騰云S2500 |
深圳市福洽科技有限公司 | 福洽 U-Mail 郵件系統 V9.8 | FT-2000+/64 |
云產品 | ||
北京天融信網絡安全技術有限公司 | 天融信超融合管理系統 V3 | 飛騰騰云S2500 |
安全產品 | ||
凹盾(北京)科技有限公司 | 入侵檢測 V6.0 | 飛騰騰銳D2000 |
防火墻 V6.0 | ||
網閘 V6.0 | ||
北京安博通科技股份有限公司 | 深度安全網關 SG-8000 V6.0 | FT-2000/4 |
安博通網絡安全審計網關 AG-6000 V6.0 | ||
安博通入侵防御系統 IPS-7000 V6.0 | ||
深度安全網關 SG-8000 V6.0 | 飛騰騰銳D2000 | |
安博通網絡安全審計網關 AG-6000 V6.0 | ||
安博通入侵防御系統 IPS-7000 V6.0 | ||
深度安全網關 SG-8000 V6.0 | 飛騰騰瓏E2000 | |
安博通網絡安全審計網關 AG-6000 V6.0 | ||
安博通入侵防御系統 IPS-7000 V6.0 | ||
北京皓迪信息技術有限公司 | 皓迪日志審計分析系統 V2.0 | 飛騰騰銳D2000 |
皓迪運維安全管理系統 V2.0 | ||
北京和人廣智科技有限公司 | 數據安全追蹤溯源系統V1.0 |
FT-2000+/64 飛騰騰銳D2000 |
北京天地和興科技有限公司 | 工業安全隔離與信息交換系統 HX-IGAP V3.0 | 飛騰騰銳D2000 |
天地和興工控防火墻 HX-SFW V1.0 | ||
杭州安恒信息技術股份有限公司 | 安恒工業安全隔離與信息交換系統 V2.0 |
飛騰騰銳D2000 飛騰騰瓏E2000 |
安恒工業防火墻 V2.0 | ||
安恒工控安全監測審計平臺 V3.0 | ||
安恒工業安全管理平臺 V2.0 |
FT-1500A/16 飛騰騰銳D2000 |
|
杭州領信數科信息技術有限公司 | 羚界入侵防御系統 SEC6000-IPS V6 |
FT-2000/4 飛騰騰銳D2000 飛騰騰瓏E2000 |
羚界防火墻系統 SEC6000-FW V6 | ||
羚界運維安全管理系統 SEC6000-OSM V6 | ||
華青融天(北京)軟件股份有限公司 | EZAccur 安全事件管理與分析系統 V3.0 | FT-2000+/64 |
濟南源創網絡科技有限公司 | TOPIAM 企業數字身份管控平臺 V1.5.0 |
FT-1500A/16 FT-2000+/64 飛騰騰云S2500 |
數安易(北京)科技有限公司 | 數安易數據庫審計系統 V3.0 | 飛騰騰銳D2000 |
數安易數據安全防護平臺 V3.0 | ||
中京天裕科技(北京)有限公司 | 天裕運維安全審計系統 V5.20 | 飛騰騰銳D2000 |
天裕網絡入侵檢測系統 V1.0 | ||
網絡脆弱性掃描與管理系統 V1.0 | ||
天裕網絡準入系統 V5.20 | ||
工業網絡審計系統 V5.20 | ||
天裕數據庫審計系統 V5.20 | ||
天裕 web 應用防火墻系統 V5.20 | ||
天裕態勢分析與安全管理系統 V5.20 | ||
其它 | ||
南京云創大數據科技股份有限公司 | 人工智能辦公助手 V1.0 | FT-2000+/64 |
天津市先行多媒體網絡技術有限公司 | 先行協同辦公、目錄服務及資源應用系統 V9.0 | 飛騰騰銳D2000 |
以上展示的適配信息為部分摘錄。
歡迎關注《飛騰軟件生態產品手冊月刊》,十一月版共收錄該月認證的 33 個廠商的 59 款產品,已于近期上線飛騰官網,可在“支持-下載中心-軟件方案” 獲取 PDF 版。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
-
芯片
+關注
關注
456文章
51180瀏覽量
427268 -
軟件
+關注
關注
69文章
5013瀏覽量
88075 -
飛騰
+關注
關注
2文章
266瀏覽量
13033
原文標題:飛騰軟件認證動態 | 2024年11月112款軟件適配飛騰系列自主核心芯片
文章出處:【微信號:TJ_PHYTIUM,微信公眾號:Phytium飛騰】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
發布評論請先 登錄
相關推薦
《2024年飛騰硬件生態產品手冊(第四版)》上線
為構建開放共贏的合作生態,吸引更多同行者共建飛騰硬件生態,共享生態鏈產業價值,創造信創領域無限可能,《2024年飛騰硬件生態產品手冊(第四版)》(以下簡稱《手冊》)日前正式上線,共涵蓋
飛騰榮獲“2024年度十佳卓越課題”及“2024年度優秀課題”獎項
近日,北京金融科技產業聯盟2024年度會員代表大會在京成功召開,飛騰公司憑借在金融行業產業研究、課題攻關方面的專業能力和突出成果榮獲 “2024年
飛騰PhyFusion入選2024年天津市企業典型創新案例
近日,2024年天津市企業典型創新案例發布,由飛騰公司推薦的 “PhyFusion——桌面生態融合平臺軟件的開發與實踐” 入選典型創新案例并
摩爾線程與超圖軟件完成產品兼容認證
10月24日,摩爾線程官方正式對外宣布,其MTT S/X系列全功能GPU已成功與超圖軟件最新發布的大模型系列產品完成產品兼容認證。這一消息的發布標志著雙方在GPU與
龍芯中科公布2024年3月桌面及服務器平臺產品適配情況
4月29日,龍芯中科發布了2024年3月份的龍芯桌面與服務器平臺產品適配信息。此次共有47家公司
2024款鴻蒙OS 最新HarmonyOS Next_HarmonyOS4.0系列教程分享
鴻蒙的出現,標志著中國科技的崛起。HarmonyOS就是我們說的華為鴻蒙系統,截止到2023年8月4日已有超過7億臺設備搭載了鴻蒙OS系統。據多家媒體報道,2024年國內有21所985
發表于 02-28 10:29
評論