那曲檬骨新材料有限公司

您好,歡迎來電子發燒友網! ,新用戶?[免費注冊]

您的位置:電子發燒友網>電子元器件>光敏元器件>

常用光敏電阻參數

2009年11月28日 10:47 www.qldv.cn 作者:佚名 用戶評論(0
常用光敏電阻參數?
規格 型號 最大電壓
(VDC)
最大功耗
(mW)
環境溫度
(℃)
光譜峰值
(nm)
電阻
(10Lux)
(KΩ)
暗電阻
(MΩ)
100 γ10 響應時間
mS
照度電阻特性
上升 下降
Φ3系列 GL3516 100 50 -30~+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2
GL3526 100 50 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
GL3537-1 100 50 -30~+70 540 20-30 2 0.6 30 30 4
GL3537-2 100 50 -30~+70 540 30-50 3 0.7 30 30 4
GL3547-1 100 50 -30~+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6
GL3547-2 100 50 -30~+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6
Φ4系列 GL4516 150 50 -30~+70 540 5-10 0.6 0.5 30 30 2
GL4526 150 50 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
GL4537-1 150 50 -30~+70 540 20-30 2 0.7 30 30 4
GL4527-2 150 50 -30~+70 540 30-50 3 0.8 30 30 4
GL4548-1 150 50 -30~+70 540 50-100 5 0.8 30 30 6
GL4548-2 150 50 -30~+70 540 100-200 10 0.9 30 30 6
Φ5系列 GL5516 150 90 -30~+70 540 5-10 0.5 0.5 30 30 2
GL5528 150 100 -30~+70 540 10-20 1 0.6 20 30 3
GL5537-1 150 100 -30~+70 540 20-30 2 0.6 20 30 4
GL5537-2 150 100 -30~+70 540 30-50 3 0.7 20 30 4
GL5539 150 100 -30~+70 540 50-100 5 0.8 20 30 5
GL5549 150 100 -30~+70 540 100-200 10 0.9 20 30 6
GL5606 150 100 -30~+70 560 4-7 0.5 0.5 30 30 2
GL5616 150 100 -30~+70 560 5-10 0.8 0.6 30 30 2
GL5626 150 100 -30~+70 560 10-20 2 0.6 20 30 3
GL5637-1 150 100 -30~+70 560 20-30 3 0.7 20 30 4
GL5637-2 150 100 -30~+70 560 30-50 4 0.8 20 30 4
GL5639 150 100 -30~+70 560 50-100 8 0.9 20 30 5
GL5649 150 100 -30~+70 560 100-200 15 0.95 20 30 6
Φ7系列 GL7516 150 100 -30~+70 540 5-10 0.5 0.6 30 30 2
GL7528 150 100 -30~+70 540 10-20 1 0.6 30 30 3
GL7537-1 150 150 -30~+70 560 20-30 2 0.7 30 30 4
GL7537-2 150 150 -30~+70 560 30-50 4 0.8 30 30 4
GL7539 150 150 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6
Φ10系列 GL10516 200 150 -30~+70 560 5-10 1 0.6 30 30 3
GL10528 200 150 -30~+70 560 10-20 2 0.6 30 30 3
GL10537-1 200 150 -30~+70 560 20-30 3 0.7 30 30 4
GL10537-2 200 150 -30~+70 560 30-50 5 0.7 30 30 4
GL10539 250 200 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6
Φ12系列 GL12516 250 200 -30~+70 560 5-10 1 0.6 30 30 3
GL12528 250 200 -30~+70 560 10-20 2 0.6 30 30 3
GL12537-1 250 200 -30~+70 560 20-30 3 0.7 30 30 4
GL12537-2 250 200 -30~+70 560 30-50 5 0.7 30 30 4
GL12539 250 200 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6
Φ20系列 GL20516 500 500 -30~+70 560 5-10 1 0.6 30 30 3
GL20528 500 500 -30~+70 560 10-20 2 0.6 30 30 3
GL20537-1 500 500 -30~+70 560 20-30 3 0.7 30 30 4
GL20537-2 500 500 -30~+70 560 30-50 5 0.7 30 30 4
GL20539 500 500 -30~+70 560 50-100 8 0.8 30 30 6

非常好我支持^.^

(19) 95%

不好我反對

(1) 5%

相關閱讀:

( 發表人:admin )

      發表評論

      用戶評論
      評價:好評中評差評

      發表評論,獲取積分! 請遵守相關規定!

      ?
      百家乐号破| 云博备用网| 最新百家乐官网双面数字筹码 | 百家乐中B是什么| 注册百家乐官网送彩金| 大发888娱乐城下| 百家乐网上投注文章| 网上百家乐官网记牌软件| 伟德亚洲娱乐城| 新全讯网网址g5vvv| 百家乐玩法秘诀| 百家乐官网发脾机| 百家乐官网怎么刷反水| 立博官网| 威尼斯人娱乐城老品牌值得信赖| 百家乐有几种打法| 百家乐官网平注常赢玩法技巧| 百家乐官网现金网平台排行榜| 永昌县| 德州扑克入门与提高| sz新全讯网网址112| 百家乐博娱乐网赌百家乐| 百家乐必赢法软件| 足球百家乐官网系统| 百家乐官网平台出租家乐平台出租 | 澳门百家乐看路博客| 百家乐在线小游戏| 阴宅24层手机罗盘| 鑫鑫百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888官网 888| 大发888娱乐城欢迎您| 真人百家乐作| 宝马百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网一般的庄闲比例是多少| 至尊百家乐官网贺一航| 百家乐官网技巧娱乐博彩| 瑞金市| 百家乐官网客户端LV| 商河县| 百家乐官网网娱乐城| 百家乐官网路单免费下载|